Haushaltsdaten der Osttiroler Gemeinden
Hier finden Sie die Haushaltsdaten (Ausgaben, Einnahmen, Schuldenstand, Pro-Kopf-Verschuldung) der Osttiroler Gemeinden seit 2000.
Haushaltsdaten der Gemeinden Osttirols
Bezirk Lienz (seit 2000)
Haushaltsdaten
(Werte in EUR; Daten sortiert nach Gemeindenummer)
2000 |
---|
Abfaltersbach | 1.162.597 | 1.206.393 | 25.644 | 27.359 | 213.761 | 101.333 | 333.869 | 617 | 785.090 | 1.272 |
Ainet | 1.040.413 | 1.152.153 | 458.536 | 334.167 | 201.944 | 65.970 | 558.739 | 1.007 | 71.039 | 71 |
Amlach | 377.382 | 389.403 | 22.165 | 33.480 | 55.844 | 54.708 | 148.098 | 261 | 537.722 | 2.060 |
Anras | 1.772.740 | 1.558.037 | 353.117 | 366.575 | 128.434 | 104.952 | 735.383 | 1.323 | 1.181.664 | 893 |
Assling | 2.889.552 | 2.862.000 | 84.688 | 84.688 | 285.222 | 285.956 | 1.154.723 | 2.085 | 682.960 | 328 |
Außervillgraten | 1.354.361 | 1.311.494 | 791.741 | 731.329 | 71.817 | 247.174 | 575.940 | 1.026 | 639.313 | 623 |
Dölsach | 2.380.341 | 2.488.424 | 953.133 | 953.132 | 283.507 | 446.850 | 1.134.583 | 2.049 | 3.143.394 | 1.534 |
Gaimberg | 873.763 | 771.640 | 126.785 | 140.152 | 126.284 | 74.636 | 390.014 | 707 | 1.738.429 | 2.459 |
Hopfgarten in Defereggen | 1.546.683 | 1.673.022 | 718.538 | 502.883 | 67.739 | 437.685 | 499.678 | 890 | 1.382.182 | 1.553 |
Innervillgraten | 1.239.467 | 1.174.395 | 1.465.948 | 1.557.705 | 97.840 | 344.796 | 547.927 | 973 | 1.309.340 | 1.346 |
Iselsberg-Stronach | 703.702 | 675.416 | 1.239.922 | 952.704 | 84.897 | 112.114 | 281.744 | 501 | 2.343.701 | 4.678 |
Kals am Großglockner | 2.366.396 | 2.196.112 | 1.515.273 | 1.438.337 | 194.524 | 313.294 | 720.675 | 1.272 | 3.840.704 | 3.019 |
Kartitsch | 982.087 | 979.088 | 617.377 | 595.506 | 92.032 | 143.581 | 518.086 | 922 | 1.114.827 | 1.209 |
Lavant | 1.528.332 | 706.427 | 2.075.097 | 2.395.521 | 91.490 | 35.652 | 135.347 | 249 | 1.343.320 | 5.395 |
Leisach | 1.014.003 | 969.977 | 353.364 | 346.221 | 108.250 | 107.011 | 433.065 | 779 | 419.824 | 539 |
Lienz | 24.653.989 | 24.625.129 | 5.157.740 | 5.465.258 | 6.245.905 | 2.765.439 | 8.019.052 | 11.864 | 9.037.752 | 762 |
Matrei in Osttirol | 11.290.956 | 10.577.129 | 5.602.409 | 5.267.820 | 960.463 | 886.038 | 2.514.952 | 4.521 | 14.372.652 | 3.179 |
Nikolsdorf | 843.139 | 834.725 | 72.317 | 59.651 | 77.669 | 33.704 | 495.240 | 891 | 365.380 | 410 |
Nußdorf-Debant | 3.738.446 | 3.634.463 | 369.761 | 560.855 | 789.114 | 560.696 | 1.537.228 | 2.794 | 4.851.255 | 1.736 |
Oberlienz | 1.488.632 | 1.458.831 | 762.670 | 749.984 | 169.684 | 157.561 | 737.052 | 1.326 | 1.709.684 | 1.289 |
Obertilliach | 859.164 | 1.016.113 | 154.583 | 154.583 | 122.590 | 81.102 | 438.039 | 783 | 23.366 | 30 |
Prägraten am Großvenediger | 2.160.801 | 1.870.984 | 971.772 | 470.052 | 130.714 | 199.480 | 696.556 | 1.215 | 2.642.318 | 2.175 |
St. Jakob in Defereggen | 1.879.576 | 1.625.007 | 211.404 | 308.706 | 316.275 | 370.266 | 579.246 | 1.005 | 3.523.465 | 3.506 |
St. Johann im Walde | 416.863 | 406.896 | 40.931 | 0 | 82.502 | 3.528 | 170.342 | 305 | 167.513 | 549 |
St. Veit in Defereggen | 794.556 | 748.662 | 199.093 | 189.958 | 100.319 | 44.735 | 438.594 | 766 | 32.464 | 42 |
Schlaiten | 1.045.906 | 1.004.634 | 79.890 | 73.417 | 15.848 | 22.436 | 257.470 | 466 | 122.311 | 262 |
Sillian | 3.727.307 | 3.589.437 | 1.251.038 | 1.346.173 | 642.127 | 630.824 | 1.116.488 | 1.997 | 4.042.042 | 2.024 |
Strassen | 1.113.298 | 855.266 | 632.646 | 632.647 | 58.560 | 91.334 | 494.149 | 882 | 710.303 | 805 |
Thurn | 1.503.776 | 1.474.583 | 172.225 | 204.957 | 52.774 | 99.549 | 290.955 | 519 | 971.386 | 1.872 |
Tristach | 1.247.017 | 1.236.636 | 521.226 | 509.840 | 107.136 | 167.297 | 663.890 | 1.181 | 1.611.156 | 1.364 |
Untertilliach | 394.371 | 342.153 | 983 | 0 | 25.840 | 7.892 | 167.458 | 300 | 76.482 | 255 |
Virgen | 2.516.509 | 2.517.279 | 761.546 | 823.357 | 209.810 | 394.145 | 1.103.057 | 1.957 | 3.681.121 | 1.881 |
Heinfels | 1.406.962 | 1.407.851 | 462.390 | 432.903 | 390.867 | 211.065 | 480.522 | 905 | 1.269.789 | 1.403 |
2001 |
---|
Abfaltersbach | 1.525.705 | 1.410.676 | 74.285 | 48.125 | 190.958 | 83.990 | 364.137 | 617 | 727.932 | 1.180 |
Ainet | 1.187.830 | 1.374.716 | 770.979 | 751.408 | 95.651 | 226.192 | 604.446 | 1.007 | 674.168 | 669 |
Amlach | 438.943 | 399.623 | 380.374 | 364.802 | 53.607 | 69.945 | 174.379 | 261 | 497.629 | 1.907 |
Anras | 1.779.457 | 2.031.174 | 289.227 | 220.726 | 140.352 | 148.433 | 782.354 | 1.323 | 997.326 | 754 |
Assling | 3.464.218 | 3.433.986 | 389.590 | 389.589 | 271.963 | 305.496 | 1.248.880 | 2.085 | 598.555 | 287 |
Außervillgraten | 1.618.501 | 1.562.062 | 840.014 | 835.739 | 77.781 | 268.420 | 627.324 | 1.026 | 1.199.102 | 1.169 |
Dölsach | 3.216.700 | 3.245.134 | 258.596 | 258.596 | 412.146 | 420.214 | 1.222.324 | 2.049 | 3.027.913 | 1.478 |
Gaimberg | 909.032 | 974.656 | 148.067 | 97.309 | 188.914 | 162.227 | 429.190 | 707 | 1.742.628 | 2.465 |
Hopfgarten in Defereggen | 1.901.998 | 1.842.360 | 1.168.305 | 1.272.009 | 79.031 | 154.491 | 544.814 | 890 | 2.197.851 | 2.469 |
Innervillgraten | 1.238.893 | 1.229.921 | 1.379.276 | 1.096.365 | 75.731 | 96.284 | 598.530 | 973 | 1.752.302 | 1.801 |
Iselsberg-Stronach | 1.175.912 | 1.055.560 | 120.928 | 211.990 | 77.344 | 111.086 | 316.362 | 501 | 2.016.479 | 4.025 |
Kals am Großglockner | 2.316.413 | 2.436.188 | 918.036 | 565.727 | 119.112 | 245.463 | 814.454 | 1.272 | 3.698.789 | 2.908 |
Kartitsch | 1.028.826 | 1.120.395 | 605.850 | 605.850 | 111.547 | 126.544 | 571.821 | 922 | 1.444.714 | 1.567 |
Lavant | 1.660.573 | 2.461.222 | 1.408.631 | 1.213.092 | 87.238 | 110.542 | 150.363 | 249 | 2.341.078 | 9.402 |
Leisach | 1.120.633 | 1.124.048 | 149.036 | 156.179 | 152.657 | 124.113 | 478.265 | 779 | 388.058 | 498 |
Lienz | 25.586.331 | 25.708.830 | 6.581.205 | 6.190.928 | 5.401.218 | 2.832.386 | 8.964.491 | 11.864 | 8.654.162 | 729 |
Matrei in Osttirol | 11.637.519 | 11.644.251 | 5.967.358 | 5.977.664 | 1.153.063 | 1.209.658 | 2.824.973 | 4.521 | 14.660.748 | 3.243 |
Nikolsdorf | 922.082 | 936.199 | 168.234 | 105.091 | 76.820 | 39.334 | 534.820 | 891 | 365.380 | 410 |
Nußdorf-Debant | 3.612.516 | 3.789.371 | 539.709 | 414.811 | 787.456 | 582.344 | 1.736.565 | 2.794 | 4.965.924 | 1.777 |
Oberlienz | 1.403.567 | 1.540.658 | 698.205 | 653.253 | 140.942 | 263.998 | 795.960 | 1.326 | 2.044.513 | 1.542 |
Obertilliach | 833.360 | 948.913 | 6.720 | 36.336 | 109.902 | 83.746 | 508.643 | 783 | 19.203 | 25 |
Prägraten am Großvenediger | 2.018.065 | 2.440.103 | 216.038 | 254.355 | 123.522 | 215.664 | 793.027 | 1.215 | 2.846.278 | 2.343 |
St. Jakob in Defereggen | 1.965.668 | 2.089.379 | 199.017 | 167.147 | 223.607 | 513.091 | 706.643 | 1.005 | 3.526.555 | 3.509 |
St. Johann im Walde | 532.209 | 719.577 | 30.486 | 14.535 | 90.533 | 5.148 | 193.804 | 305 | 152.496 | 500 |
St. Veit in Defereggen | 1.030.907 | 982.823 | 87.978 | 83.718 | 68.872 | 49.404 | 496.598 | 766 | 13.427 | 18 |
Schlaiten | 921.140 | 909.109 | 478.818 | 548.160 | 21.378 | 150.435 | 278.018 | 466 | 536.707 | 1.152 |
Sillian | 4.379.271 | 4.414.324 | 499.203 | 806.710 | 577.318 | 415.878 | 1.281.338 | 1.997 | 4.380.943 | 2.194 |
Strassen | 1.096.147 | 1.221.219 | 184.686 | 184.687 | 80.195 | 90.988 | 535.194 | 882 | 525.514 | 596 |
Thurn | 1.663.301 | 1.581.086 | 38.917 | 52.040 | 129.938 | 103.967 | 320.281 | 519 | 988.964 | 1.906 |
Tristach | 1.576.134 | 1.655.781 | 158.960 | 116.058 | 191.962 | 134.053 | 726.474 | 1.181 | 1.576.820 | 1.335 |
Untertilliach | 373.529 | 383.532 | 99.260 | 121.451 | 11.216 | 4.914 | 185.160 | 300 | 76.482 | 255 |
Virgen | 2.785.789 | 2.950.530 | 1.052.114 | 942.203 | 213.455 | 483.866 | 1.213.398 | 1.957 | 3.869.658 | 1.977 |
Heinfels | 1.718.864 | 1.704.201 | 502.905 | 443.574 | 383.400 | 200.223 | 525.486 | 905 | 1.442.302 | 1.594 |
2002 |
---|
Abfaltersbach | 1.464.263 | 1.364.980 | 61.472 | 87.631 | 161.701 | 73.076 | 357.160 | 616 | 708.842 | 1.151 |
Ainet | 1.394.993 | 1.840.903 | 1.159.777 | 600.340 | 131.562 | 411.004 | 601.325 | 1.018 | 1.048.675 | 1.030 |
Amlach | 488.192 | 541.485 | 0 | 0 | 103.334 | 65.744 | 210.379 | 324 | 462.964 | 1.429 |
Anras | 1.751.975 | 1.663.364 | 631.463 | 631.937 | 121.802 | 128.941 | 784.862 | 1.337 | 852.273 | 637 |
Assling | 3.770.480 | 3.811.907 | 1.091.840 | 1.091.840 | 277.734 | 262.694 | 1.227.000 | 2.084 | 1.024.424 | 492 |
Außervillgraten | 1.248.480 | 1.282.063 | 471.195 | 1.033.396 | 75.715 | 160.265 | 591.554 | 977 | 1.653.756 | 1.693 |
Dölsach | 3.027.490 | 2.931.537 | 11.712 | 11.712 | 392.815 | 397.873 | 1.280.867 | 2.189 | 2.889.004 | 1.320 |
Gaimberg | 1.157.289 | 1.139.333 | 98.838 | 121.724 | 158.593 | 179.997 | 457.931 | 767 | 1.685.763 | 2.198 |
Hopfgarten in Defereggen | 1.418.376 | 1.375.645 | 844.474 | 711.622 | 97.649 | 95.477 | 509.843 | 839 | 1.935.785 | 2.307 |
Innervillgraten | 1.503.347 | 1.476.306 | 890.711 | 1.436.365 | 95.469 | 227.690 | 595.914 | 984 | 2.142.705 | 2.178 |
Iselsberg-Stronach | 1.023.694 | 1.037.318 | 275.474 | 270.701 | 80.595 | 173.962 | 353.106 | 570 | 1.812.203 | 3.179 |
Kals am Großglockner | 2.092.701 | 2.127.642 | 562.062 | 511.907 | 113.422 | 152.586 | 849.703 | 1.338 | 3.648.734 | 2.727 |
Kartitsch | 1.126.975 | 1.228.992 | 599.439 | 599.439 | 99.174 | 247.585 | 550.302 | 897 | 1.464.392 | 1.633 |
Lavant | 1.521.542 | 1.321.941 | 289.731 | 268.884 | 86.697 | 94.187 | 165.800 | 280 | 2.247.225 | 8.026 |
Leisach | 1.216.462 | 1.174.313 | 732.729 | 887.574 | 123.949 | 150.710 | 529.152 | 881 | 353.019 | 401 |
Lienz | 25.097.945 | 25.670.813 | 5.585.773 | 5.653.239 | 6.002.500 | 2.892.041 | 9.002.127 | 12.079 | 8.470.002 | 701 |
Matrei in Osttirol | 12.090.671 | 12.096.295 | 3.347.571 | 2.764.014 | 1.045.879 | 1.312.373 | 3.023.470 | 4.903 | 12.354.171 | 2.520 |
Nikolsdorf | 865.597 | 827.791 | 428.035 | 406.967 | 103.865 | 42.358 | 511.083 | 863 | 525.880 | 609 |
Nußdorf-Debant | 3.848.465 | 3.914.599 | 130.306 | 50.000 | 770.874 | 597.481 | 1.896.941 | 3.097 | 4.780.807 | 1.544 |
Oberlienz | 1.823.933 | 1.766.775 | 1.216.135 | 1.216.135 | 149.119 | 304.205 | 825.242 | 1.438 | 2.548.384 | 1.772 |
Obertilliach | 1.168.930 | 1.207.318 | 1.873.236 | 1.744.779 | 127.881 | 90.296 | 515.435 | 796 | 1.042.952 | 1.310 |
Prägraten am Großvenediger | 2.044.594 | 1.936.412 | 144.857 | 0 | 146.254 | 162.894 | 824.551 | 1.274 | 2.794.287 | 2.193 |
St. Jakob in Defereggen | 1.997.192 | 2.003.248 | 544.250 | 220.786 | 320.806 | 445.122 | 719.485 | 1.009 | 3.280.874 | 3.252 |
St. Johann im Walde | 461.530 | 483.699 | 75.716 | 18.600 | 62.902 | 14.377 | 188.439 | 298 | 125.525 | 421 |
St. Veit in Defereggen | 1.132.954 | 1.200.095 | 406.042 | 449.827 | 77.350 | 270.385 | 509.099 | 791 | 302.336 | 382 |
Schlaiten | 1.307.084 | 1.380.006 | 414.877 | 461.354 | 23.655 | 241.720 | 293.412 | 498 | 716.940 | 1.440 |
Sillian | 3.739.372 | 3.731.082 | 514.094 | 486.699 | 702.031 | 437.856 | 1.324.907 | 2.082 | 4.083.001 | 1.961 |
Strassen | 1.157.984 | 1.093.160 | 202.979 | 202.979 | 107.822 | 95.147 | 533.960 | 894 | 479.038 | 536 |
Thurn | 1.056.438 | 1.128.930 | 52.446 | 6.591 | 123.017 | 99.249 | 380.151 | 634 | 909.906 | 1.435 |
Tristach | 1.590.581 | 1.399.848 | 58.266 | 95.000 | 116.185 | 191.669 | 751.362 | 1.243 | 1.403.961 | 1.129 |
Untertilliach | 342.683 | 312.965 | 57.230 | 47.898 | 24.503 | 17.603 | 172.200 | 279 | 938.023 | 3.362 |
Virgen | 2.930.387 | 2.893.478 | 1.701.220 | 1.546.249 | 213.198 | 442.430 | 1.295.890 | 2.128 | 4.188.980 | 1.969 |
Heinfels | 1.763.358 | 1.926.597 | 378.394 | 390.471 | 409.790 | 200.028 | 563.522 | 997 | 1.497.111 | 1.502 |
2003 |
---|
Abfaltersbach | 1.485.783 | 1.533.396 | 83.791 | 83.791 | 203.394 | 122.499 | 345.893 | 616 | 706.891 | 1.148 |
Ainet | 2.610.098 | 2.245.098 | 1.536.355 | 2.100.021 | 214.797 | 583.971 | 581.394 | 1.018 | 2.146.224 | 2.108 |
Amlach | 585.049 | 567.447 | 0 | 0 | 87.497 | 75.137 | 204.819 | 324 | 422.801 | 1.305 |
Anras | 1.809.698 | 1.762.866 | 958.554 | 766.888 | 131.555 | 138.158 | 755.490 | 1.337 | 1.101.515 | 824 |
Assling | 3.436.828 | 3.395.399 | 298.430 | 298.430 | 317.703 | 294.259 | 1.180.156 | 2.084 | 1.059.732 | 509 |
Außervillgraten | 1.230.640 | 1.230.827 | 1.146.450 | 1.306.416 | 68.149 | 204.338 | 567.379 | 977 | 2.250.365 | 2.303 |
Dölsach | 2.938.249 | 2.869.940 | 0 | 0 | 328.940 | 342.938 | 1.234.971 | 2.189 | 2.746.713 | 1.255 |
Gaimberg | 954.144 | 1.036.015 | 2.500 | 24.044 | 198.472 | 128.707 | 443.020 | 767 | 1.636.361 | 2.133 |
Hopfgarten in Defereggen | 1.465.323 | 1.451.066 | 1.236.355 | 904.092 | 73.704 | 125.840 | 490.043 | 839 | 2.305.755 | 2.748 |
Innervillgraten | 1.102.867 | 1.156.883 | 421.197 | 180.909 | 81.965 | 134.831 | 575.044 | 984 | 1.959.463 | 1.991 |
Iselsberg-Stronach | 1.148.840 | 1.012.776 | 402.016 | 263.892 | 66.744 | 105.934 | 343.408 | 570 | 1.399.130 | 2.455 |
Kals am Großglockner | 2.080.530 | 2.043.207 | 199.503 | 188.067 | 164.293 | 208.303 | 826.877 | 1.338 | 3.464.755 | 2.590 |
Kartitsch | 1.524.972 | 1.367.860 | 317.182 | 317.182 | 83.407 | 143.714 | 529.890 | 897 | 1.181.771 | 1.317 |
Lavant | 1.381.589 | 1.447.664 | 123.171 | 123.171 | 158.172 | 131.485 | 161.577 | 280 | 2.161.591 | 7.720 |
Leisach | 1.194.656 | 1.391.753 | 621.350 | 625.568 | 138.692 | 151.565 | 512.631 | 881 | 315.632 | 358 |
Lienz | 26.699.360 | 25.617.205 | 4.765.198 | 5.260.514 | 5.726.003 | 2.992.951 | 8.653.926 | 12.079 | 8.067.286 | 668 |
Matrei in Osttirol | 10.962.754 | 10.967.624 | 5.842.660 | 4.862.423 | 1.274.843 | 1.241.269 | 2.921.991 | 4.903 | 13.184.422 | 2.689 |
Nikolsdorf | 1.024.805 | 866.054 | 1.238.917 | 1.411.767 | 106.143 | 46.005 | 491.288 | 863 | 782.395 | 907 |
Nußdorf-Debant | 5.638.691 | 5.525.046 | 123.336 | 181.000 | 897.725 | 634.666 | 1.841.325 | 3.097 | 4.624.760 | 1.493 |
Oberlienz | 1.964.586 | 1.958.516 | 599.053 | 599.053 | 167.953 | 319.267 | 833.989 | 1.438 | 2.549.980 | 1.773 |
Obertilliach | 1.293.077 | 1.051.701 | 2.366.005 | 2.078.408 | 151.265 | 112.425 | 497.684 | 796 | 482.317 | 606 |
Prägraten am Großvenediger | 2.320.336 | 2.232.441 | -281 | 166.789 | 123.326 | 211.260 | 800.136 | 1.274 | 2.681.752 | 2.105 |
St. Jakob in Defereggen | 2.037.756 | 2.258.497 | 183.115 | 480.245 | 324.582 | 490.072 | 701.214 | 1.009 | 3.424.456 | 3.394 |
St. Johann im Walde | 595.758 | 524.274 | 667.225 | 632.471 | 91.503 | 14.727 | 181.951 | 298 | 93.879 | 315 |
St. Veit in Defereggen | 1.147.892 | 1.123.700 | 277.410 | 478.250 | 75.160 | 264.164 | 493.110 | 791 | 400.000 | 506 |
Schlaiten | 1.427.819 | 1.256.184 | 503.118 | 584.872 | 16.808 | 39.427 | 284.290 | 498 | 1.148.330 | 2.306 |
Sillian | 4.917.654 | 4.937.360 | 958.828 | 1.114.090 | 641.629 | 479.672 | 1.280.623 | 2.082 | 3.943.194 | 1.894 |
Strassen | 1.130.905 | 1.095.590 | 137.534 | 137.534 | 94.008 | 103.220 | 514.667 | 894 | 431.554 | 483 |
Thurn | 1.055.321 | 1.095.051 | 0 | 0 | 93.165 | 116.516 | 369.820 | 634 | 821.525 | 1.296 |
Tristach | 1.521.101 | 1.576.593 | 81.569 | 119.350 | 133.709 | 212.071 | 725.987 | 1.243 | 1.405.626 | 1.131 |
Untertilliach | 568.263 | 537.719 | 155.034 | 210.004 | 11.655 | 9.603 | 165.986 | 279 | 61.382 | 220 |
Virgen | 2.990.564 | 2.782.063 | 2.071.703 | 2.499.075 | 206.100 | 515.876 | 1.254.120 | 2.128 | 4.869.918 | 2.288 |
Heinfels | 1.944.629 | 2.084.857 | 372.514 | 451.566 | 467.661 | 250.920 | 544.537 | 997 | 1.528.536 | 1.533 |
2004 |
---|
Abfaltersbach | 1.302.294 | 1.177.765 | 406.394 | 364.885 | 193.713 | 99.476 | 356.680 | 616 | 778.708 | 1.264 |
Ainet | 1.592.097 | 1.541.686 | 209.460 | 69.049 | 125.437 | 173.559 | 598.750 | 1.018 | 2.087.520 | 2.051 |
Amlach | 676.747 | 714.021 | 0 | 0 | 79.726 | 81.589 | 211.047 | 324 | 381.523 | 1.178 |
Anras | 1.702.996 | 1.754.234 | 177.898 | 368.500 | 127.962 | 185.056 | 782.484 | 1.337 | 981.010 | 734 |
Assling | 3.239.250 | 3.294.084 | 140.893 | 140.893 | 280.131 | 267.099 | 1.219.789 | 2.084 | 940.741 | 451 |
Außervillgraten | 1.494.621 | 1.511.254 | 1.678.260 | 1.434.287 | 90.358 | 107.445 | 590.025 | 977 | 2.973.541 | 3.044 |
Dölsach | 3.136.666 | 2.825.061 | 375.902 | 375.902 | 361.149 | 358.877 | 1.276.585 | 2.188 | 2.898.036 | 1.325 |
Gaimberg | 1.220.979 | 1.142.080 | 3.128 | 4.918 | 140.337 | 149.758 | 455.551 | 767 | 1.561.065 | 2.035 |
Hopfgarten in Defereggen | 1.804.762 | 1.869.812 | 224.683 | 586.818 | 89.239 | 118.708 | 505.509 | 839 | 1.999.955 | 2.384 |
Innervillgraten | 1.414.028 | 1.399.761 | 783.911 | 827.053 | 87.023 | 172.128 | 594.011 | 984 | 2.375.175 | 2.414 |
Iselsberg-Stronach | 833.481 | 904.000 | 26.996 | 36.468 | 59.839 | 102.783 | 354.408 | 570 | 1.321.906 | 2.319 |
Kals am Großglockner | 2.416.554 | 2.496.132 | 146.378 | 474.680 | 203.040 | 260.529 | 850.066 | 1.338 | 3.302.306 | 2.468 |
Kartitsch | 1.213.353 | 1.238.941 | 185.987 | 185.987 | 110.259 | 142.905 | 547.211 | 896 | 1.072.294 | 1.197 |
Lavant | 1.115.117 | 1.227.731 | 7.398 | 7.398 | 69.034 | 53.637 | 165.774 | 280 | 2.044.384 | 7.301 |
Leisach | 1.123.712 | 1.218.113 | 465.015 | 184.067 | 174.996 | 147.231 | 528.965 | 881 | 277.009 | 314 |
Lienz | 26.515.540 | 26.612.514 | 6.573.641 | 6.093.621 | 6.531.155 | 3.039.516 | 8.896.270 | 12.076 | 9.170.310 | 759 |
Matrei in Osttirol | 11.365.592 | 11.355.426 | 10.553.465 | 9.854.937 | 1.361.263 | 1.213.878 | 3.022.538 | 4.903 | 12.603.509 | 2.571 |
Nikolsdorf | 1.693.369 | 1.572.192 | 1.467.085 | 2.351.912 | 122.092 | 529.442 | 507.588 | 863 | 1.693.286 | 1.962 |
Nußdorf-Debant | 4.788.166 | 4.921.698 | 157.588 | 122.865 | 812.181 | 644.478 | 1.895.429 | 3.095 | 4.406.306 | 1.424 |
Oberlienz | 1.835.198 | 1.813.170 | 599.728 | 599.728 | 146.912 | 230.200 | 863.617 | 1.438 | 2.706.228 | 1.882 |
Obertilliach | 1.647.940 | 1.669.856 | 631.111 | 1.570.992 | 119.855 | 682.137 | 512.121 | 796 | 530.993 | 667 |
Prägraten am Großvenediger | 2.352.218 | 2.117.243 | 0 | 0 | 165.062 | 317.237 | 822.133 | 1.274 | 2.566.173 | 2.014 |
St. Jakob in Defereggen | 2.042.819 | 1.981.688 | 73.675 | 25.000 | 288.558 | 488.019 | 714.511 | 1.008 | 3.181.476 | 3.156 |
St. Johann im Walde | 905.998 | 970.388 | 1.254.119 | 1.036.813 | 65.557 | 227.115 | 187.904 | 298 | 303.450 | 1.018 |
St. Veit in Defereggen | 1.195.946 | 1.158.155 | 363.049 | 323.050 | 77.902 | 207.648 | 507.872 | 791 | 400.000 | 506 |
Schlaiten | 1.011.873 | 1.056.350 | 258.623 | 68.986 | 33.169 | 44.251 | 294.365 | 498 | 1.042.541 | 2.093 |
Sillian | 4.029.796 | 3.958.204 | 651.468 | 492.201 | 542.631 | 596.272 | 1.320.086 | 2.082 | 3.868.871 | 1.858 |
Strassen | 1.118.969 | 1.126.027 | 253.395 | 253.395 | 82.066 | 146.212 | 531.076 | 894 | 385.074 | 431 |
Thurn | 1.186.106 | 1.148.907 | 0 | 0 | 76.503 | 119.305 | 382.034 | 634 | 729.340 | 1.150 |
Tristach | 1.557.567 | 1.525.178 | 45.643 | 144.350 | 124.102 | 191.797 | 749.840 | 1.243 | 1.382.648 | 1.112 |
Untertilliach | 411.465 | 411.277 | 54.816 | 83.500 | 21.598 | 11.264 | 171.190 | 278 | 58.337 | 210 |
Virgen | 3.125.739 | 3.370.845 | 1.076.773 | 614.655 | 252.451 | 417.222 | 1.295.887 | 2.128 | 4.713.338 | 2.215 |
Heinfels | 2.224.726 | 1.818.645 | 1.245.642 | 1.367.857 | 472.250 | 224.026 | 561.342 | 997 | 1.852.431 | 1.858 |
2005 |
---|
Abfaltersbach | 1.489.607 | 1.482.648 | 550.313 | 591.782 | 195.419 | 90.821 | 378.844 | 616 | 1.027.940 | 1.669 |
Ainet | 1.864.288 | 2.015.962 | 1.380.700 | 1.309.137 | 153.870 | 158.488 | 634.423 | 1.018 | 2.014.193 | 1.979 |
Amlach | 549.935 | 567.118 | 33.881 | 33.881 | 91.757 | 86.302 | 222.777 | 324 | 359.061 | 1.108 |
Anras | 1.992.432 | 2.022.153 | 101.279 | 53.584 | 128.160 | 157.809 | 829.575 | 1.337 | 733.561 | 549 |
Assling | 3.604.062 | 3.613.697 | 786.871 | 786.871 | 318.371 | 248.865 | 1.292.812 | 2.084 | 1.110.217 | 533 |
Außervillgraten | 1.858.622 | 1.827.550 | 646.637 | 453.730 | 60.205 | 107.467 | 624.854 | 977 | 2.581.543 | 2.642 |
Dölsach | 2.959.134 | 2.934.908 | 661.523 | 661.523 | 418.517 | 450.212 | 1.352.619 | 2.188 | 3.102.421 | 1.418 |
Gaimberg | 1.142.963 | 1.073.312 | 333.381 | 352.432 | 140.360 | 177.756 | 483.898 | 767 | 1.582.483 | 2.063 |
Hopfgarten in Defereggen | 2.930.561 | 2.852.752 | 225.197 | 177.525 | 127.767 | 115.722 | 537.005 | 839 | 1.980.558 | 2.361 |
Innervillgraten | 1.418.175 | 1.469.475 | 710.943 | 604.381 | 78.125 | 214.702 | 630.033 | 984 | 2.668.119 | 2.712 |
Iselsberg-Stronach | 1.007.966 | 1.018.220 | 0 | 0 | 76.286 | 122.032 | 376.301 | 570 | 1.236.364 | 2.169 |
Kals am Großglockner | 2.045.209 | 2.036.552 | 1.005.673 | 679.911 | 166.124 | 264.783 | 901.594 | 1.338 | 3.134.724 | 2.343 |
Kartitsch | 1.158.446 | 1.155.775 | 50.013 | 75.000 | 94.868 | 145.149 | 580.228 | 896 | 977.965 | 1.091 |
Lavant | 1.525.609 | 1.420.948 | 354.581 | 354.581 | 89.630 | 78.478 | 176.394 | 280 | 2.173.794 | 7.764 |
Leisach | 1.292.898 | 1.139.157 | 442.412 | 520.935 | 105.744 | 139.090 | 561.150 | 881 | 442.249 | 502 |
Lienz | 26.446.987 | 26.415.933 | 7.708.525 | 7.708.525 | 6.477.505 | 3.067.840 | 8.654.765 | 12.076 | 12.242.545 | 1.014 |
Matrei in Osttirol | 12.188.429 | 12.197.056 | 3.885.511 | 4.155.576 | 1.430.477 | 1.369.146 | 3.211.864 | 4.903 | 11.850.753 | 2.417 |
Nikolsdorf | 1.317.286 | 1.308.494 | 2.444.937 | 1.888.286 | 149.068 | 260.506 | 536.956 | 863 | 2.272.742 | 2.634 |
Nußdorf-Debant | 4.598.571 | 4.327.957 | 26.733 | 11.944 | 843.233 | 669.834 | 2.006.928 | 3.095 | 4.071.082 | 1.315 |
Oberlienz | 1.814.911 | 1.822.769 | 292.630 | 292.630 | 157.598 | 231.320 | 879.095 | 1.438 | 2.691.512 | 1.872 |
Obertilliach | 1.128.890 | 1.211.396 | 1.716.938 | 820.826 | 144.692 | 213.989 | 544.094 | 796 | 491.603 | 618 |
Prägraten am Großvenediger | 2.034.221 | 2.444.084 | 0 | 0 | 150.403 | 160.180 | 873.261 | 1.274 | 2.449.995 | 1.923 |
St. Jakob in Defereggen | 2.808.635 | 2.812.445 | 107.858 | 113.000 | 296.723 | 455.388 | 758.637 | 1.008 | 2.914.247 | 2.891 |
