Corona aktuell in Osttirol
Die Corona-Pandemie hat leider auch Osttirol im Griff.
Hier finden Sie tagesaktuelle Corona-Fallzahlen und Statistiken für den Bezirk Lienz, Tirol und Österreich.
Weitere Corona-Daten: Corona-Ampel Osttirol, Coronadaten für Osttirol grafisch und neu seit Mitte Jänner die Daten zu Corona-Impfungen bzw. dem Corona-Impfstatus in Österreich (auch grafisch).
Alle angezeigten Daten kommen von den offiziellen Regierungsstellen (AGES, Land Tirol, BMSGPK).
Abstand halten - Maske tragen - Hausverstand einschalten - sich impfen lassen -> gemeinsam schaffen wir das!
Datenangebot
Corona-Übersicht + Corona-Ampel OSTTIROLCorona Osttirol grafischCorona-Übersicht TIROLCorona Übersicht ÖSTERREICHCorona Österreich grafischCorona IMPF-DASHBOARD ÖsterreichCorona IMPFUNGEN Österreich grafischCorona INFOHOTLINES
Datenquelle: BMSGPK, Österreichisches COVID-19 Open Data Informationsportal (https://www.data.gv.at/covid-19).
Übersicht - Corona - Osttirol (Bezirk Lienz)
Aktiv positiv gesamt (bezogen auf die vergangenen 7 Tage) | |
---|---|
162 | |
7-Tage-Inzidenz | |
332,3895 |
Tagesüberblick | |
---|---|
Daten vom | |
07.03.2021 (14:02:01 Uhr) | |
Bezirk | |
Lienz | |
Aktiv Positiv (Fälle der letzten 7 Tage) | Neue Fälle seit gestern |
162 | 37 |
Fälle seit Beginn | |
3.728 (=7,65% aller 48.738 OsttirolerInnen bisher infiziert) | |
Neue Todesfälle seit gestern | Verstorbene seit Beginn |
0 | 42 |
Genesen seit gestern | Genesen seit Beginn |
20 | 3.435 |
Quelle: AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH)
Hinweise: Die Daten werden laufend automatisiert aktualisiert.
Eventuelle Unterschiede in den Coronazahlen zu den Daten, die das Amt der Tiroler Landesregierung im Dashboard anführt, kommen von unterschiedlichen Einmeldezeitpunkten der Daten in die Meldesysteme bzw. von unterschiedlichen Berechnungsmethoden.
Corona-Ampel - Gemeinden Bezirk Lienz
Rot: sehr hohes Risiko
Unkontrollierte Ausbrüche, großflächige Verbreitung
Orange: hohes Risiko
Häufung von Fällen, nicht mehr überwiegend Clustern zuordenbar
Gelb: mittleres Risiko
Moderate Fälle, primär in Clustern
Grün: geringes Risiko
Einzelne Fälle, isolierte Cluster
Ampelstatus - Osttiroler Gemeinden
Corona-Ampel-Daten derzeit nicht verfügbar.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Hinweis: Die Daten der Corona-Ampel werden wöchentlich aktualisiert.
Seit dem 14.01.2021 wird aufgrund der aktuell unübersichtlichen Lage sowie der noch nicht abschließend bewertbaren Implikationen der Virusmutationen auf die Risikobewertung keine differenzierte Risikoeinschätzung auf Länder- und Bezirksebene vorgenommen. So werden laufend Verdachtsfälle aus verschiedenen Bundesländern gemeldet. Auch das Ausmaß der erhöhten Infektiosität ist derzeit Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion.
Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit kommt die Corona-Kommission für Gesamtösterreich zur Einschätzung mit sehr hohem Risiko. Weitere aktuelle Corona Ampel Österreich-Informationen finden Sie auf corona-ampel.gv.at
Corona Osttirol - grafisch
Erläuterungen:
7-Tage-Inzidenz
Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner,
7-Tages-Fallzahl
Angabe von laborbestätigten Fällen einer SARS-CoV-2 Infektion mit Labordiagnosedatum innerhalb der vergangenen 7 Tage bezogen auf Vortag zum Berichtstag (Berichtstag minus 7 Tage bis 00:00 des Berichtages); Angabe in Fallzahl, absolut.
Quelle: AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH)
Hinweis: Die Daten werden laufend automatisiert aktualisiert.
Übersicht - Corona - Tirol
Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung
Übersicht - Corona - Österreich
Tagesüberblick | |
---|---|
Daten vom | |
07.03.2021 (14:02:01 Uhr) | |
7-Tage-Inzidenz | |
178,5854 | |
Aktiv Positiv (Fälle der letzten 7 Tage) | Neue Fälle seit gestern |
15.896 | 1.979 |
Fälle seit Beginn | |
471.820 (=5,30% aller 8.901.064 ÖsterreicherInnen bisher infiziert) | |
Neue Todesfälle seit gestern | Verstorbene seit Beginn |
6 | 8.538 |
Genesen seit gestern | Genesen seit Beginn |
1.536 | 430.093 |
Quelle: AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH)
Hinweis: Die Daten werden laufend automatisiert aktualisiert.
Corona Österreich - grafisch
Erläuterungen:
7-Tage-Inzidenz
Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner,
7-Tages-Fallzahl
Angabe von laborbestätigten Fällen einer SARS-CoV-2 Infektion mit Labordiagnosedatum innerhalb der vergangenen 7 Tage bezogen auf Vortag zum Berichtstag (Berichtstag minus 7 Tage bis 00:00 des Berichtages); Angabe in Fallzahl, absolut.
Quelle: AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH)
Hinweis: Die Daten werden laufend automatisiert aktualisiert.
Corona Impf-Dashboard Österreich
Im E-Impfpass eingetragene Impfungen pro Bundesland
(Daten vom: 06.03.2021, 23:59:59 Uhr)
Bundesland | Bevölkerung | Eingetragene Impfungen | in % der Bevölkerung | davon Teilgeimpfte (1. Dosis) | davon Vollimmunisierte (1. und 2. Dosis) |
---|---|---|---|---|---|
Keine Zuordnung | 6.540 | 4.444 | 2.096 | ||
Burgenland | 294.436 | 28.550 | 9,70 | 21.369 | 7.181 |
Kärnten | 561.293 | 57.828 | 10,30 | 41.331 | 16.497 |
Niederösterreich | 1.684.287 | 157.212 | 9,33 | 108.532 | 48.680 |
Oberösterreich | 1.490.279 | 133.376 | 8,95 | 89.524 | 43.852 |
Salzburg | 558.410 | 47.298 | 8,47 | 34.550 | 12.748 |
Steiermark | 1.246.395 | 114.934 | 9,22 | 81.515 | 33.419 |
Tirol | 757.634 | 58.848 | 7,77 | 42.925 | 15.923 |
Vorarlberg | 397.139 | 45.546 | 11,47 | 32.472 | 13.074 |
Wien | 1.911.191 | 152.841 | 8,00 | 101.151 | 51.690 |
Österreich | 8.901.064 | 802.973 | 9,02 | 557.813 | 245.160 |
Eingetragene Impfungen pro Altersgruppe
(Daten vom: 06.03.2021, 23:59:59 Uhr)
Bundesland | jünger 24 Jahre | 25-34 Jahre | 35-44 Jahre | 45-54 Jahre | 55-64 Jahre | 65-74 Jahre | 75-84 Jahre | älter 84 Jahre | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Zuordnung | 146 (=2,23%) | 749 (=11,45%) | 1.289 (=19,71%) | 1.354 (=20,70%) | 782 (=11,96%) | 266 (=4,07%) | 1.000 (=15,29%) | 954 (=14,59%) | 6.540 (=100%) |
Burgenland | 1.278 (=4,48%) | 2.320 (=8,13%) | 3.558 (=12,46%) | 5.082 (=17,80%) | 3.852 (=13,49%) | 1.074 (=3,76%) | 6.053 (=21,20%) | 5.333 (=18,68%) | 28.550 (=100%) |
Kärnten | 1.292 (=2,23%) | 3.310 (=5,72%) | 5.660 (=9,79%) | 8.104 (=14,01%) | 7.519 (=13,00%) | 2.953 (=5,11%) | 13.125 (=22,70%) | 15.865 (=27,43%) | 57.828 (=100%) |
Niederösterreich | 10.025 (=6,38%) | 15.704 (=9,99%) | 22.373 (=14,23%) | 31.683 (=20,15%) | 25.586 (=16,27%) | 9.200 (=5,85%) | 25.244 (=16,06%) | 17.397 (=11,07%) | 157.212 (=100%) |
Oberösterreich | 5.448 (=4,08%) | 10.309 (=7,73%) | 13.969 (=10,47%) | 18.795 (=14,09%) | 15.998 (=11,99%) | 6.714 (=5,03%) | 31.534 (=23,64%) | 30.609 (=22,95%) | 133.376 (=100%) |
Salzburg | 2.107 (=4,45%) | 4.077 (=8,62%) | 5.540 (=11,71%) | 7.486 (=15,83%) | 7.275 (=15,38%) | 3.310 (=7,00%) | 9.122 (=19,29%) | 8.381 (=17,72%) | 47.298 (=100%) |
Steiermark | 3.769 (=3,28%) | 9.736 (=8,47%) | 14.127 (=12,29%) | 19.112 (=16,63%) | 16.568 (=14,42%) | 8.595 (=7,48%) | 17.208 (=14,97%) | 25.819 (=22,46%) | 114.934 (=100%) |
Tirol | 2.836 (=4,82%) | 6.029 (=10,25%) | 7.068 (=12,01%) | 9.626 (=16,36%) | 7.766 (=13,20%) | 3.497 (=5,94%) | 11.913 (=20,24%) | 10.113 (=17,18%) | 58.848 (=100%) |
Vorarlberg | 2.050 (=4,50%) | 3.529 (=7,75%) | 4.794 (=10,53%) | 7.123 (=15,64%) | 7.993 (=17,55%) | 2.934 (=6,44%) | 9.687 (=21,27%) | 7.436 (=16,33%) | 45.546 (=100%) |
Wien | 9.559 (=6,25%) | 24.079 (=15,75%) | 23.677 (=15,49%) | 28.838 (=18,87%) | 24.357 (=15,94%) | 8.164 (=5,34%) | 16.121 (=10,55%) | 18.046 (=11,81%) | 152.841 (=100%) |
Österreich | 38.510 (=4,80%) | 79.842 (=9,94%) | 102.055 (=12,71%) | 137.203 (=17,09%) | 117.696 (=14,66%) | 46.707 (=5,82%) | 141.007 (=17,56%) | 139.953 (=17,43%) | 802.973 (=100%) |
Eingetragene Impfungen nach Impfstoffhersteller
(Daten vom: 06.03.2021, 23:59:59 Uhr)
Bundesland | BioNTech/Pfizer Handelsname: Comirnaty | Moderna Handelsname: COVID-19 Vaccine Moderna | AstraZeneca Handelsname: COVID-19 Vaccine AstraZeneca | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Keine Zuordnung | 5.425 (=82,95%) | 161 (=2,46%) | 954 (=14,59%) | 6.540 (=100%) |
Burgenland | 22.495 (=78,79%) | 980 (=3,43%) | 5.075 (=17,78%) | 28.550 (=100%) |
Kärnten | 47.911 (=82,85%) | 1.625 (=2,81%) | 8.292 (=14,34%) | 57.828 (=100%) |
Niederösterreich | 128.784 (=81,92%) | 3.630 (=2,31%) | 24.798 (=15,77%) | 157.212 (=100%) |
Oberösterreich | 102.267 (=76,68%) | 6.803 (=5,10%) | 24.306 (=18,22%) | 133.376 (=100%) |
Salzburg | 37.117 (=78,47%) | 1.237 (=2,62%) | 8.944 (=18,91%) | 47.298 (=100%) |
Steiermark | 94.858 (=82,53%) | 2.903 (=2,53%) | 17.173 (=14,94%) | 114.934 (=100%) |
Tirol | 43.184 (=73,38%) | 3.832 (=6,51%) | 11.832 (=20,11%) | 58.848 (=100%) |
Vorarlberg | 34.955 (=76,75%) | 2.858 (=6,27%) | 7.733 (=16,98%) | 45.546 (=100%) |
Wien | 121.884 (=79,75%) | 4.026 (=2,63%) | 26.931 (=17,62%) | 152.841 (=100%) |
Österreich | 638.880 (=79,56%) | 28.055 (=3,49%) | 136.038 (=16,94%) | 802.973 (=100%) |
Hinweise:
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen durch die Hersteller und Zulassungen.
Nach aktuellem Stand und vorausgesetzt dass Marktzulassung und tatsächliche Verfügbarkeiten für alle Hersteller wie geplant erfolgen, sind bis Ende 2021 insgesamt ca. 30 Mio. Impfdosen vorhanden.
Quelle: info.gesundheitsministerium.at
Die Daten werden täglich gegen 14:00 Uhr aktualisiert.
Erklärungen:
Eingetragene Impfungen | Kumulative verimpfte und im e-Impfpass eingetragene Impfdosen. Die Infrastruktur des elektronischen Impfpasses befindet sich noch im Ausbau. |
Teilgeimpfte | Kumulative Anzahl der Personen, die die erste von mehreren notwendigen Teilimpfungen erhalten hat und deren Impfung bereits im elektronischen Impfpass eingetragen ist. |
Vollimmunisierte | Kumulative Anzahl der Personen, die alle für eine Vollimmunisierung notwendigen Impfdosen erhalten haben und deren Impfung bereits im elektronischen Impfpass eingetragen wurde. |
Bundesland "Keine Zuordnung" | Fasst Impfungen zusammen, die keinem Bundesland zugeordnet werden können. Dies betrifft insbesondere Menschen, die keinen Hauptwohnsitz in Österreich haben |
Corona-Impfungen Österreich grafisch - Zeitlicher Verlauf - Impfungen pro Tag
Quelle: info.gesundheitsministerium.at
Die Daten werden täglich gegen 14:00 Uhr aktualisiert.
Anmeldung zur Corona-Impfung in Tirol
Infohotlines Coronavirus
Infoline Corona Virus Land Tirol | Online Einmeldetool COVID-19 Tirol | Telefonische Gesundheitsberatung |
---|---|---|
0800 808030 | corona.leitstelle.tirol | 1450 |